专业大乐透数据分析 · 实时开奖结果 · 科学走势图表
| 期号 | 前区号码 | 后区号码 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|
| 2024152 | 03 12 18 27 33 | 05 09 | 12-25 |
| 2024151 | 07 14 22 29 35 | 03 11 | 12-23 |
| 2024150 | 01 09 16 25 31 | 06 12 | 12-21 |
| 2024149 | 05 11 20 28 34 | 02 08 | 12-18 |
| 2024148 | 02 13 19 26 32 | 04 10 | 12-16 |
| 2024147 | 08 15 21 30 35 | 01 07 | 12-14 |
| 2024146 | 04 10 17 24 33 | 09 11 | 12-11 |
| 2024145 | 06 12 23 28 31 | 05 08 | 12-09 |
| 2024144 | 03 16 19 27 34 | 02 12 | 12-07 |
| 2024143 | 09 11 22 25 30 | 06 10 | 12-04 |
| 号码 | 出现次数 | 频率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 05 | 18 | 14.1% | 热号 |
| 09 | 16 | 12.5% | 热号 |
| 11 | 15 | 11.7% | 温号 |
| 03 | 14 | 10.9% | 温号 |
| 12 | 13 | 10.2% | 温号 |
| 07 | 10 | 7.8% | 冷号 |
| 01 | 9 | 7.0% | 冷号 |
| 02 | 8 | 6.3% | 冷号 |
超级大乐透是由国家体育总局体育彩票管理中心发行和组织销售的一种大盘乐透型彩票。前区从01-35中选5个号码,后区从01-12中选2个号码。
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2(前区5个+后区2个) | 浮动奖金 最高1000万 |
| 二等奖 | 5+1(前区5个+后区1个) | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5+0(前区5个+后区0个) | 10,000元 |
| 四等奖 | 4+2(前区4个+后区2个) | 3,000元 |
| 五等奖 | 4+1(前区4个+后区1个) | 300元 |
| 六等奖 | 3+2 或 4+0 | 200元 |
| 七等奖 | 3+1 或 2+2 | 100元 |
| 八等奖 | 3+0 或 2+1 或 1+2 | 15元 |
| 九等奖 | 0+2 或 1+1 或 2+0 | 5元 |
📅 每周一、三、六晚21:25开奖
📺 开奖频道:CCTV-6电影频道
🌐 网络直播:新浪彩票、中国体彩网
1. 冷热搭配原则:选号时建议2-3个热号搭配2-3个温号或冷号,避免全部选热号或全部选冷号。
2. 奇偶均衡原则:前区5个号码中,建议奇偶比为3:2或2:3,出现全奇或全偶的概率较低。
3. 大小分布原则:前区号码1-17为小,18-35为大,建议大小比保持2:3或3:2的均衡状态。
4. 和值区间原则:前区5个号码和值一般在60-120之间出现频率最高,选号时注意控制和值范围。
5. 区间分散原则:将前区35个号码分为5个区间(1-7、8-14、15-21、22-28、29-35),每个区间至少选1个号码。
新浪彩票提供智能选号、走势图对比、遗漏值查询、历史数据导出等专业功能,助力彩民科学分析。
本站所有大乐透走势图及数据分析仅供参考娱乐,不构成任何购彩建议。彩票开奖结果完全随机,任何分析方法都无法保证中奖。请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎。本站数据来源于中国体育彩票官方信息,新浪彩票提供技术支持。